2017年本支部党费缴纳公示
时间:2018年04月17日 来源:本站原创 作者:佚名 点击:次 字体:大 中 小
2017年本支部党费缴纳情况报告
1.2017年本支部共收缴党员党费29500元。其中,一季度收缴7450元,二季度收缴7350元,三季度收缴7350元,四季度收缴7350元。
2.本支部现有党员43,其中预备党员1人。具体缴纳党费情况如下:
序号 | 姓名 | 月缴 | 2017年缴 | 序号 | 姓名 | 月缴 | 2017年缴 |
1 | 钮松云 | 80 | 960 | 23 | 夏静怡 | 50 | 600 |
2 | 谭海岚 | 80 | 960 | 24 | 王萍 | 50 | 600 |
3 | 吴木良 | 80 | 960 | 25 | 张君 | 50 | 600 |
4 | 张永建 | 80 | 960 | 26 | 程艳 | 50 | 600 |
5 | 徐忠顺 | 80 | 960 | 27 | 张燕 | 50 | 600 |
6 | 顾勤芳 | 80 | 960 | 28 | 沈霖 | 50 | 600 |
7 | 张伟 | 80 | 960 | 29 | 张芳 | 40 | 480 |
8 | 徐敏 | 80 | 960 | 30 | 戴彩妹 | 50 | 600 |
9 | 朱小玲 | 80 | 960 | 31 | 许贤 | 50 | 600 |
10 | 沈菊华 | 80 | 960 | 32 | 张玉宝 | 50 | 600 |
11 | 吴耀武 | 80 | 960 | 33 | 刘倩 | 40 | 480 |
12 | 张雅凤 | 80 | 960 | 34 | 沈滢 | 50 | 600 |
13 | 庄星龙 | 80 | 960 | 35 | 崔志婧 | 40 | 480 |
14 | 范雅华 | 80 | 960 | 36 | 张倩倩 | 40 | 480 |
15 | 沈智虎 | 80 | 960 | 37 | 吴杰 | 50 | 600 |
16 | 范莉莉 | 50 | 600 | 38 | 张顺云 | 10 | 120 |
17 | 王平 | 50 | 600 | 39 | 宋泽立 | 40 | 480 |
18 | 周美萍 | 80 | 960 | 40 | 刘玲 | 10 | 120 |
19 | 孙建锋 | 50 | 600 | 41 | 苗兵 | 20 | 240 |
20 | 陆斌 | 50 | 600 | 42 | 巢福华 | 80 | 960 |
21 | 陈雪琴 | 50 | 600 | 43 | 王珍 | 50 | 100 |
22 | 俞春婉 | 50 | 600 | 44 |
3.党费缴纳标准:高级教师(包括校聘高级)每月80元,中级教师每月50元,初级教师每月40元,职员每月20元,退休职工每月10元。
附党费收据4张
支部组织委员 张永建
2018.4